
地区別
レギュラーシーズン
| NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| 49ers | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 279 | 157 | 4-1-0 | 3-2-0 | 2W |
| シーホークス | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 216 | 218 | 4-1-0 | 2-3-0 | 1L |
| ラムズ | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 195 | 220 | 2-3-0 | 2-3-0 | 1W |
| カーディナルス | 2 | 9 | 0 | 0.182 | 192 | 284 | 2-3-0 | 0-6-0 | 1L |
| NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| セインツ | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 214 | 198 | 2-2-0 | 3-3-0 | 1L |
| ファルコンズ | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 189 | 217 | 3-2-0 | 1-4-0 | 3L |
| バッカニアーズ | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 192 | 200 | 2-3-0 | 2-3-0 | 1L |
| パンサーズ | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 163 | 275 | 1-4-0 | 0-5-0 | 3L |
| NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| イーグルス | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 273 | 212 | 4-0-0 | 5-1-0 | 4W |
| カウボーイズ | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 302 | 175 | 4-0-0 | 3-3-0 | 2W |
| コマンダース | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 236 | 305 | 1-4-0 | 3-3-0 | 2L |
| ジャイアンツ | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 149 | 285 | 1-3-0 | 2-5-0 | 1W |
| NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ライオンズ | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 272 | 229 | 4-1-0 | 4-1-0 | 3W |
| バイキングス | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 253 | 230 | 2-3-0 | 4-2-0 | 1L |
| パッカーズ | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 202 | 202 | 3-2-0 | 1-4-0 | 1W |
| ベアーズ | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 230 | 286 | 2-3-0 | 1-5-0 | 1L |
| AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| チーフス | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 225 | 164 | 4-2-0 | 3-1-0 | 1L |
| ブロンコス | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 217 | 268 | 3-3-0 | 2-2-0 | 4W |
| レイダース | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 185 | 225 | 4-1-0 | 1-5-0 | 1L |
| チャージャーズ | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 259 | 238 | 2-3-0 | 2-3-0 | 2L |
| AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ジャガーズ | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 230 | 204 | 3-3-0 | 4-0-0 | 1W |
| テキサンズ | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 238 | 208 | 4-1-0 | 2-3-0 | 3W |
| コルツ | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 242 | 248 | 1-4-0 | 4-1-0 | 2W |
| タイタンズ | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 168 | 214 | 3-1-0 | 0-6-0 | 3L |
| AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ドルフィンズ | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 305 | 238 | 5-0-0 | 2-3-0 | 1W |
| ビルズ | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 294 | 190 | 5-2-0 | 1-3-0 | 1W |
| ジェッツ | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 150 | 204 | 2-3-0 | 2-3-0 | 3L |
| ペイトリオッツ | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 141 | 238 | 1-5-0 | 1-3-0 | 3L |
| AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| レイブンズ | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 304 | 177 | 4-2-0 | 4-1-0 | 1W |
| ブラウンズ | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 227 | 180 | 5-1-0 | 2-2-0 | 3W |
| スティーラーズ | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 166 | 195 | 4-2-0 | 2-2-0 | 1L |
| ベンガルズ | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 202 | 226 | 3-2-0 | 2-3-0 | 2L |
プレシーズン
| NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 46 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
| シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 46 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
| 49ers | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 77 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
| ラムズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 34 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
| NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| セインツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
| バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 53 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
| ファルコンズ | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 32 | 40 | 0-1-1 | 1-0-0 | 1L |
| パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 36 | 74 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
| NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| コマンダース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 62 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
| ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 72 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
| カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 66 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
| イーグルス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 50 | 65 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
| NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 55 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
| ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 54 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
| ベアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 65 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
| バイキングス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 46 | 66 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
| AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| レイダース | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 84 | 55 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
| チャージャーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 51 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
| チーフス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 95 | 68 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
| ブロンコス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 78 | 39 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
| AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 48 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
| テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 40 | 50 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
| コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 70 | 53 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
| タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 46 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
| AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ビルズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 62 | 67 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
| ジェッツ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 81 | 58 | 0-1-0 | 2-1-0 | 1W |
| ドルフィンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 53 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
| ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 37 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
| AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| スティーラーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
| ブラウンズ | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 86 | 84 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1L |
| レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 74 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
| ベンガルズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 51 | 70 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |